Weekly Disease Roundup: August 24 – August 31, 2026
As of August 31, 2026, Equine Alert recorded 19 new disease alerts across 9 states over the past week, led by West Nile Virus.
This Week at a Glance
| Metric | This Week | Last Week | Change |
|---|---|---|---|
| Total Alerts | 19 | 27 | -30% |
| States Affected | 9 | — | — |
| Diseases Reported | 8 | — | — |
Activity by Disease
| Disease | Alerts |
|---|---|
| West Nile Virus | 8 |
| Equine Infectious Anemia | 3 |
| Strangles | 2 |
| Pigeon Fever | 2 |
| Eastern Equine Encephalitis | 1 |
| Equine Influenza | 1 |
| Potomac Horse Fever | 1 |
| Equine Herpesvirus-1 (EHV-1) | 1 |
Activity by State
| State | Alerts | Primary Disease |
|---|---|---|
| Utah | 5 | West Nile Virus |
| California | 4 | West Nile Virus |
| Florida | 3 | Strangles |
| Wyoming | 2 | West Nile Virus |
| Michigan | 1 | Equine Influenza |
| Montana | 1 | Pigeon Fever |
| Nevada | 1 | Equine Infectious Anemia |
| Tennessee | 1 | Potomac Horse Fever |
| Wisconsin | 1 | Equine Herpesvirus-1 (EHV-1) |
This Week's Alerts
- August 28 | Strangles | Levy, Florida
- August 28 | Strangles | Highlands, Florida
- August 28 | Eastern Equine Encephalitis | Indian River, Florida
- August 28 | West Nile Virus | Contra Costa, California
- August 28 | Equine Influenza | Bay, Michigan — voluntary quarantine
- August 28 | Pigeon Fever | Gallatin, Montana — voluntary quarantine
- August 28 | Equine Infectious Anemia | Santa Clara, California — official quarantine
- August 27 | Equine Infectious Anemia | Clark, Nevada — official quarantine
- August 27 | Potomac Horse Fever | Blount, Tennessee
- August 26 | West Nile Virus | Cache, Utah
- August 26 | West Nile Virus | Cache, Utah
- August 26 | West Nile Virus | Cache, Utah
- August 26 | Equine Infectious Anemia | Stanislaus, California
- August 26 | Equine Herpesvirus-1 (EHV-1) | Calumet, Wisconsin — voluntary quarantine
- August 26 | West Nile Virus | Weber, Utah
- August 26 | West Nile Virus | Uinta, Wyoming
- August 26 | West Nile Virus | Weber, Utah
- August 25 | West Nile Virus | Stanislaus, California
- August 25 | Pigeon Fever | Laramie, Wyoming
Protect Your Horses
Disease activity shifts week to week. A few habits go a long way:
- Check destination states for disease activity before you travel or compete
- Isolate returning horses for 14–21 days when possible
- Monitor temperatures daily — fever is often the first sign of EHV-1
- Avoid nose-to-nose contact and don't share water buckets or equipment at events
- Inspect wounds daily and keep them clean and covered
Want alerts the moment a new outbreak is reported in your state? Sign up for free email alerts or explore the interactive outbreak map. Data sourced from the Equine Disease Communication Center (EDCC).